Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
Ostatni (bieżący) stan środków pieniężnych w bilansie Kliknik i wprowadź dane!
Ostatni (bieżący) stan zobowiązań oprocentowanych w bilansie Kliknik i wprowadź dane!
Ostatni (bieżący) stan kapitału własnego Kliknik i wprowadź dane!
Stawka podatku dochodowego (CIT): 19% Kliknik i zmień wartość!
Średnia roczna stopa odsetkowa od długu: 7,0% Kliknik i zmień wartość!
Stopa wolna od ryzyka (obligacje skarbowe): 5,79% Kliknik i zmień wartość!
Stopa ryzyka dla polskich firm: 5,45% Kliknik i zmień wartość!
Rok
kalendarzowy/obrotowy
Przychody opercyjne
ze sprzedaży i pozostałe
Koszty operacyjne
bez amortyzacji
Amortyzacja
w danym roku
Wydatki inwestycyjne
w danym roku
Stan należności
z tytułu sprzedaży
Stan zapasów
towary, materiały, inne
Stan zobowiązań
bez oprocentowanych
2024
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2025
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2026
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2027
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2028
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2029
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2030
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2031
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2032
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
2033
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
000 000 000 000,00 zł Kliknik i wprowadź dane!
Stopa wzrostu po okresie prognozy (roczne tempo wzrostu przepływów pieniężnych): 0,0% Kliknik i zmień dane!
Wartość przedsiębiorstwa: 000 000 000 000,00 zł
Szybkie wypełnienie
00,00 %Ustaw roczne tempo!
00,00 %Ustaw roczne tempo!
00,00 %Ustaw roczne tempo!
00,00 %Ustaw roczne tempo!
00,00 %Ustaw roczne tempo!
00,00 %Ustaw roczne tempo!
00,00 %Ustaw roczne tempo!
Copyright © 2025 Created by Art Capital sp. z o.o., wszelkie prawa zastreżone